La meilleure résidence étudiante à Lyon en 2026 est Study West (4,1/5 · dès 469 €/mois · Tassin-la-Demi-Lune, tram T6). Retrouvez ci-dessous le classement complet des 8 meilleures résidences étudiantes de Lyon et son agglomération. Toutes acceptent Visale et les APL CAF.
| # | Résidence | Localisation | Prix/mois | Note | Surface | WiFi | Sport | Laverie | APL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Study West | Tassin-la-Demi-Lune | 469 € | 4,1/5 | 18–27 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Cap Avenir | Villeurbanne · La Doua | 489 € | 4,3/5 | 18–26 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Carré West | Écully · grandes écoles | 539 € | 4,2/5 | 19–36 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Carré Zola | Villeurbanne · Gratte-Ciel | 558 € | 4,4/5 | 20–28 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Univers 9 | Lyon 9 · Valmy | 595 € | 4,3/5 | 20–38 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Carré Saône | Lyon 9 · Vaise | 612 € | 4,5/5 | 20–38 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Le Up | Lyon 7 · Gerland | 645 € | 4,6/5 | 21–40 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Victorian Park | Caluire-et-Cuire | 789 € | 4,2/5 | 38–62 m² | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prix charges comprises · Visale accepté · APL CAF applicable · Note éditoriale /5 · Données mai 2026 · Métropole Grand Lyon : Lyon 7, Lyon 9, Villeurbanne, Écully, Tassin-la-Demi-Lune, Caluire-et-Cuire